Fujitsu Sirius 9 topper listen af vores varmepumper i kategorien ”De stærkeste”. Den er udviklet med et særligt fokus på temperaturområdet ned til -10°C, hvor der er lagt vægt på ekstra varmeeffekt. Perfekt til den danske vinter, men den fortsætter gerne ned til -25°C. Fujitsu Sirius har Low-noise funktion, tænd/sluk timere og 10°C funktion til vedligeholdelsesvarme. Den har bevægelsessensor og kan udstyres med WiFi. Fujitsu Sirius 9’s indedel er designet med dobbelt svingfunktion, som med to vandrette og 10 lodrette lameller silkeblødt fordeler store mængder lun luft rundt i hele rummet.
Varme, nominel (min – max) | kW | 3,2 (0,9 – 7,2) |
Varme -10° C | kW | 5,10 |
Energiklasse, varme | A+++ | |
SCOP | 5,20 | |
Pdesign | kW | 2,5 |
10°C varmefunktion | Ja | |
Køl, nominel (min – max) | kW | 2,5 (0,9 – 4,7) |
Energiklasse, køl | A+++ | |
SEER | 9,36 | |
Lydtryk, indedel, varme | dB(A) | 23 – 41 |
Lydtryk, indedel, køl | dB(A) | 23 – 42 |
Lydeffekt, indedel, varme | dB | 57 |
Lydeffekt, indedel, køl | dB | 57 |
Lydtryk, udedel, varme | dB(A) | 42 |
Lydtryk, udedel, køl | dB(A) | 43 |
Lydeffekt, udedel, varme | dB | 55 |
Lydeffekt, udedel, køl | dB | 56 |
Sikring (min / max) | amp. | 13 – 15 |
Rørdimension, kølerør | inch | 1/4″ – 3/8″ |
Rørlængde, max (forfyldt) | meter | 20 (15) |
Højdeforskel, max | meter | 15 |
Dimensioner, indedel, L x H x D | mm | 940 x 295 x 270 |
Dimensioner, udedel, L x H x D | mm | 790 x 620 x 290 |
Vægt, indedel | kg | 14 |
Vægt, udedel | kg | 36 |
Kølemiddel, type | kg | R32 |
Kølemiddel, (gram / GWP / T CO2 eq) | 1100/675/0,70 | |
Modelbetegnelse, indedel | ASYG09KHCA | |
Modelbetegnelse, udedel | AOYG09KHCAN |
Fujitsu Sirius Bruger Manual
Generel dokumentation for Fujitsu Sirius serien
Manual til Fujitsu WiFi opsætning
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.