Fujitsu Talent 9 bygger på ny teknologi og gennemtænkte detaljer. Den opvarmer rummet nedefra med sit optimerede 2-vejsflow. Den byder på formidabel effektivitet: De to højtydende ventilatorer varmer hurtigere rummet op. Fujitsu Talent 9 er lydsvag, men samtidig kraftfuld i både køle- og varmefunktion. Den er diskret designet og kommer med en masse gode standardfunktioner.
Varme, nominel (min – max) | kW | 3,5 (0,9 – 5,1) |
Varme -10° C | kW | 2,50 |
Energiklasse, varme | A+ | |
SCOP | 4,30 | |
Pdesign | kW | 2,6 |
10°C varmefunktion | Ja | |
Køl, nominel (min – max) | kW | 2,5 (0,9 – 3,5) |
Energiklasse, køl | A+++ | |
SEER | 8,50 | |
Lydtryk, indedel, varme | dB(A) | 22 – 41 |
Lydtryk, indedel, køl | dB(A) | 22 – 40 |
Lydeffekt, indedel, varme | dB | 54 |
Lydeffekt, indedel, køl | dB | 53 |
Lydtryk, udedel, køl | dB(A) | 43 |
Lydeffekt, udedel, køl | dB | 58 |
Forsyning, udedel | volt | 230 |
Sikring (min / max) | amp. | 10 – 16 |
Rørdimension, kølerør | inch | 1/4″ – 3/8″ |
Dimensioner, indedel, H x W x D | mm | 600 x 740 x 740 |
Dimensioner, udedel, L x H x D | mm | 799 x 542 x 290 |
Kølemiddel, type | kg | R32 |
Modelbetegnelse, indedel | AGYG09KVCA | |
Modelbetegnelse, udedel | AOYG09KVCA |
Fujitsu Talent Bruger Manual
Generel dokumentation for Fujitsu Talent serien
Manual til Fujitsu WiFi opsætning
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.